Vinylové podlahy SPC Rigid a příslušenství
Půdní schody a interiérová schodiště
Střešní fólie a doplňky
Home Deco
Ďalšie informácie o dátových kanáloch XML. Dátové kanály vám umožnia rýchlo a jednoducho nahrať sortiment výrobkov EGIBI do vášho e-shopu.
Preskúmajte dostupné údaje a jednotlivé dátové súbory, ktoré môžete použiť na nahrávanie produktov
Zoznámte sa so štruktúrou súboru XML a zistite, ako čo najlepšie využiť kanály
Data Feeds Guide
×XML feed je dátový formát používaný na ukladanie, spracovanie alebo prenos štruktúrovaných informácií medzi systémami. Na jednej strane je poskytovateľ dátového zdroja (v našom prípade EGIBI) a na druhej strane systém alebo e-shop (alebo viacero systémov alebo e-shopov), ktorý údaje spracováva.
V našom prípade používame formát .xml na distribúciu údajov o produktoch, ktoré ponúkame našim klientom. Týmto spôsobom distribúcie údajov sa vám snažíme čo najviac uľahčiť hromadné nahrávanie údajov o produktoch do vášho systému alebo e-shopu.
Ponúkame dátové kanály v rôznych formátoch, aby sa zabezpečila kompatibilita medzi vaším systémom a obsahom kanálov XML. Výber správneho formátu závisí od toho, či používate vlastný systém (systém na mieru), riešenie Shoptet alebo iné riešenie.
Môžete si vybrať dátový kanál formátovaný spoločnosťou Shoptet, Heureka alebo naše vlastné riešenie. Všetky dostupné dátové kanály sú vo formáte XML. Jednotlivé informácie v dátových kanáloch sú zapísané vo forme značiek. Značka je dvojica značiek, ktorá otvára a uzatvára blok informácií. Obsiahnuté značky tvoria stromovú štruktúru súboru XML.
Jednotlivé dátové kanály sa líšia použitými značkami. Všetky kanály však obsahujú podobné informácie o produktoch. Jednotlivé bloky produktov vo feedoch môžu obsahovať tieto informácie:
Na spracovanie a odosielanie údajov o produktoch z XML feedu do vášho systému alebo e-shopu môžete použiť importér vášho systému. Dôležité je zvoliť správny formát podávania. Ak vyberiete nesprávny formát, údaje sa buď nahrajú nesprávne, alebo sa nenahrajú vôbec.
Ak váš systém nemá importér údajov, požiadajte svojich webmasterov/vývojárov, aby ho vytvorili, alebo nahrajte údaje do svojho systému alebo e-shopu. V takejto situácii odporúčame použiť zdroj v základnom formáte EGIBI, pretože nesie najviac údajov zo všetkých formátov XML.
Všetky dátové kanály sú priebežne aktualizované. Pridávame údaje o produktoch, aktualizujeme ceny, skladovú dostupnosť a aktualizujeme sortiment. Odporúčame nastaviť automatické spracovanie dátového toku v určitom časovom intervale, aby boli produkty a ich parametre vždy aktuálne.
Pre každý formát XML feedu existuje aj čistý feed dostupnosti, ktorý nesie iba hodnotu dostupnosti zásob. Odporúča sa tieto súbory pravidelne spracovávať. Ich spracovanie je totiž rýchlejšie a menej náročné v porovnaní s kompletnými krmivami, a to vďaka oveľa nižšiemu počtu značiek.
Prístup k dátovým kanálom prideľujeme na požiadanie alebo po predchádzajúcej dohode. Ak máte záujem o používanie dátových kanálov, kontaktujte nás na obchod@egibi.cz alebo telefonicky na +420 603 192 945.
Nižšie v ľavom menu nájdete popis jednotlivých dátových kanálov a ich variantov. Prístup k dátovým kanálom prideľujeme na požiadanie alebo po predchádzajúcej dohode.
Ak máte záujem o používanie dátových kanálov, kontaktujte nás na obchod@egibi.cz alebo telefonicky na +420 603 192 945
V prípade technických otázok nás prosím kontaktujte e-mailom na peter@egibi.cz alebo telefonicky na +420 736 756 860.
Tento dátový kanál XML sa riadi naším základným formátom.
Obsahuje kompletný veľkoobchodný sortiment (okrem položiek obsiahnutých v samostatnom kanáli Home Deco) a veľké množstvo parametrov pre každú položku.
Pokiaľ je to možné, odporúčame používať tento zdroj údajov, pretože je to primárny zdroj údajov spoločnosti EGIBI Ltd.
Zahrnutý rozsah:
Tento dátový kanál XML sa riadi štandardným formátom Shoptet. Obsahuje kompletný veľkoobchodný sortiment (okrem položiek obsiahnutých v samostatnom kanáli Home Deco) a veľké množstvo parametrov pre každú položku.
Zahrnutý sortiment:
Tento dátový kanál XML sa riadi štandardným formátom Heureky. Obsahuje kompletný veľkoobchodný sortiment (okrem položiek obsiahnutých v samostatnom kanáli Home Deco) a veľké množstvo parametrov pre každú položku.
Zahrnutý sortiment:
Tento XML kanál s údajmi o dostupnosti sa riadi základným formátom dostupnosti zásob, ktorý sme definovali. Zdroj obsahuje referenčné hodnoty ID, počet položiek na sklade a informácie o dodaní. Je plne kompatibilný s kompletným kanálom EGIBI, ako aj s kanálom e-shopu.
Tento dátový kanál XML sa riadi základným formátom, ktorý sme špecifikovali. Feed obsahuje štandardný sortiment ponúkaný pre e-shopy.
Tento dátový kanál XML sa riadi štandardným formátom Shoptet. Feed obsahuje štandardný sortiment pre e-shopy.
Tento dátový kanál XML sa riadi štandardným formátom Heureky. Feed obsahuje štandardný sortiment pre e-shopy.
Tento dátový kanál XML sa riadi základným formátom, ktorý sme špecifikovali. Home Deco je doplnkový sortiment k hlavnému zdroju. Obsahuje derkotaivné prvky, ako sú vankúše, rozety a polystyrénové stropné panely.
Tento dátový kanál XML sa riadi štandardným formátom Shoptet. Home Deco je doplnkový sortiment k hlavnému zdroju. Obsahuje derkotaivné prvky, ako sú vankúše, rozety a polystyrénové stropné panely.
Tento dátový kanál XML sa riadi štandardným formátom Heureky. Home Deco je doplnkový sortiment k hlavnému zdroju. Obsahuje derkotaivné prvky, ako sú vankúše, rozety a polystyrénové stropné panely.
Tento XML kanál s údajmi o dostupnosti sa riadi základným formátom dostupnosti zásob, ktorý sme špecifikovali. Tento zdroj obsahuje referenčné hodnoty ID, počet položiek na sklade a informácie o dodaní sortimentu Home Deco.
Ste vývojár alebo správca dátového kanála? Oboznámte sa so značkami jednotlivých kanálov. Špecifikácie vám pomôžu zorientovať sa v obsiahnutých údajoch a uľahčia import produktov.
Špecifikáciu jednotlivých formátov XML feedu nájdete v ľavom menu.
Ukážkový zdroj s vysvetlením jednotlivých značiek:
Tag | Význam tagu | Typ údajov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<PRODUCTS> | Koreňový prvok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<PRODUCT> | Element obsahujúci informácie o výrobku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<GROUP_ID> | product_ID (rovnaké pre všetky varianty produktu, jedinečné pre produkt) | celé číslo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<ITEM_ID> | ID variantu produktu (jedinečné pre variant produktu) | celé číslo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<VARIANT> | Sériové číslo variantu produktu | celé číslo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<SHORT_PRODUCTNAME> | Základný názov produktu | reťazec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<SHORT_PRODUCTNAME_SK> | Základný názov produktu v slovenčine | reťazec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<EXTENDED_PRODUCTNAME> | Rozšírený názov produktu | reťazec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<FULL_PRODUCTNAME> | Úplný názov produktu | reťazec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<FULL_PRODUCTNAME_SK> | Úplný názov výrobku v slovenčine | reťazec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<EGIBI_CODE> | Kód produktu EGIBI (sekundárny kód) | reťazec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<EAN> | Ean výrobku | reťazec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<CODE> | Kód produktu | reťazec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<DESCRIPTION> | opis produktu | reťazec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<DESCRIPTION_SK> | Opis produktu v slovenčine | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<CATEGORY> | Doporučená kategória na zaradenie | reťazec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<DEFAULT_IMAGE> | Hlavná fotografia produktu | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<IMAGES> | Element obsahujúci ďalšie obrázky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<IMAGE> | Dodatočný obrázok | reťazec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<MANUFACTURER> | Výrobca výrobku | reťazec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<PARAMETRE> | Element obsahujúci technické parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednotlivé vnorené značky <PARAMETERS> môžu, ale nemusia byť nasledovné: (dostupnosť značiek sa líši pre každú sortimentnú skupinu) |
| string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<DOCUMENTS> | Element obsahujúci dokumenty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<DOCUMENT> | Blok pre jednotlivé dokumenty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<DOCUMENT_NAME> | Názov dokumentu | reťazec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<DOCUMENT_URL> | URL adresa dokumentu | reťazec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<VIDEOS> | Element obsahujúci video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<VIDEO> | Blok pre jednotlivé videá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<VIDEO_NAME> | Názov videa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<VIDEO_URL> | URL adresa videa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<CATALOG> | URL adresa katalógu | reťazec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<SPECIAL> | Element obsahujúci špeciálne označenie výrobku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<BEST_QUALITY> | Výrobok je označený ako výrobok najlepšej kvality (true/false) | boolean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<BEST_SELLER> | Výrobok je označený ako najpredávanejší výrobok (true / false) | boolean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<RECOMMENDED> | Výrobok je označený ako odporúčaný (true / false) | boolean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<TOP_PRICE> | Výrobok je označený ako najlepší v pomere cena/výkon (true / false) | boolean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<NEW> | Tovar je označený ako nový (true / false) | boolean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<SUSPENDED> | Výrobok sa prestáva vyrábať (true / false) | boolean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<MEASURE> | Element obsahujúci nastavenia mernej jednotky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<UNIT> | Merná jednotka | reťazec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<UNIT_VALUE> | počet predaných kusov | plávajúci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<PACKAGE_TYPE> | Typ balíka | reťazec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<MIN_QUANTITY> | Minimálne množstvo objednávky | plávajúce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<PRICE> | Element obsahujúci informácie o cene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<SALE_PRICE_CZK> | Katalógová predajná cena bez DPH v CZK | plávajúca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<SALE_PRICE_EUR> | Katalógová predajná cena bez DPH v EUR | plávajúca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<PURCHASE_PRICE_CZK> | Vaša kúpna cena bez DPH v CZK | plávajúca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<PURCHASE_PRICE_EUR> | Vaša predajná cena bez DPH v EUR | plávajúca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<INTERNET_PRICE_CZK> | Odporúčaná predajná cena bez DPH v CZK | plávajúca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<INTERNET_PRICE_EUR> | Odporúčaná predajná cena bez DPH v EUR | plávajúca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<CATALOG_PRICE_CZK> | Katalógová cena bez DPH v CZK | float | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<DELIVERY> | Element obsahujúci informácie o zasielaní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<DELIVERY_DAYS> | Počet dní od odoslania po doručenie | celé číslo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<DELIVERY_TEXT> | Informatívny text o čase dodania | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<FREE_DELIVERY_LIMIT> | Hodnota objednávky s DPH v CZK, nad ktorú je nastavená doprava zdarma | plávajúca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<AMOUNT1> | Hodnota dopravy vrátane DPH za položku | plávajúca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<AMOUNT2-AMOUNT5> | Prepravná hodnota vrátane DPH pre 2 až 5 kusov | plávajúca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<AMOUNT6-AMOUNTN> | Hodnota dopravy vrátane DPH pre 6 a viac kusov | plávajúca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<STOCK> | Element obsahujúci informácie o dostupnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<AVAILABLE> | Je výrobok dostupný na sklade? (true / false) | boolean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<AMOUNT> | Počet položiek dostupných na sklade | celé číslo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<STORAGE_DAYS> | Počet dní do naskladnenia | celé číslo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<STORAGE_TEXT> | Informatívny text o dobe skladovania | string |
Dátové kanály EGIBI vo formáte Shoptet sa riadia základnou špecifikáciou Shoptet. Viac informácií o validácii kanálov Shoptet, možnostiach používania kanálov a vzorový súbor nájdete na https://podpora.shoptet.cz/hc/cs/articles/360003161191-XML-validace.
Dátové kanály EGIBI vo formáte Heureka sa riadia základnou špecifikáciou, ktorá je k dispozícii tu https://sluzby.heureka.cz/napoveda/xml-feed/
Príklad kanála prístupnosti s vysvetlením jednotlivých značiek:
Tag Význam tagu Typ údajov <PRODUCTS> Koreňový prvok <PRODUCT> Element obsahujúci informácie o konkrétnom výrobku <GROUP_ID> ID produktu (rovnaké pre všetky varianty produktu, jedinečné pre produkt) celé číslo <ITEM_ID> ID variantu produktu (jedinečné pre variant produktu) celé číslo
<DELIVERY> Element obsahujúci informácie o preprave konkrétneho produktu <DELIVERY_DAYS> Počet dní od odoslania po doručenie celé číslo <DELIVERY_TEXT> Informatívny text o čase dodania string <STOCK> Element obsahujúci informácie o dostupnosti konkrétneho výrobku
<DOSTUPNÉ> Je výrobok dostupný na sklade? (true / false) boolean <AMOUNT> Počet položiek dostupných na sklade celé číslo <STORAGE_DAYS> Počet dní do naskladnenia celé číslo <STORAGE_TEXT> Informatívny text o dobe skladovania string
Máte záujem o spoluprácu alebo produkt?
Kontaktujte nás.
Mám záujem o: | |
Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov. |
Vaša správa bola úspešne odoslaná.
Egibi s.r.o. so sídlom Revoluční 910/20, 794 01 Krnov, IČO 02175461 dbá na ochranu osobných údajov, ktoré nám poskytujete. Je dôležité, aby ste vedeli, že osobné údaje, ktoré nám poskytujete, spracúvame zodpovedne, transparentne a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. Máte právo požadovať informácie o zaznamenaných osobných údajoch, ich opravu alebo vymazanie, ak sú založené na vašom súhlase. Ak dochádza k automatizovanému spracúvaniu, máte právo na prenosnosť údajov a na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na tomto rozhodnutí. Ak máte akékoľvek otázky alebo požiadavky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať písomne na adrese nášho sídla.
Egibi s.r.o. dbá na bezpečnosť osobných údajov, ktoré nám odovzdávate. Prijali sme primerané technické a organizačné opatrenia, aby sme zabezpečili dostatočnú ochranu vašich údajov vzhľadom na závažnosť ich spracovania. K vašim osobným údajom, ktoré sme od vás získali, nemá prístup žiadna neoprávnená osoba a bez vášho súhlasu ich neposkytujeme na ďalšie spracovanie iným subjektom, pokiaľ to nevyžaduje zákon alebo v prípade ochrany našich právnych záujmov.
Máte právo požiadať spoločnosť Egibi s.r.o. o informácie o tom, aké osobné údaje o vás spracúvame, v akom rozsahu a na aký účel. Tieto informácie vám poskytneme bezplatne najneskôr do 30 dní a v mimoriadnych situáciách najneskôr do 90 dní. Vo výnimočných prípadoch vás budeme včas informovať o predĺžení lehoty. Ak požiadate o sprístupnenie informácií, ktoré o vás máme, musíme najprv overiť, či ste skutočne osoba, ktorej tieto informácie patria. Preto vo svojej žiadosti uveďte dostatočné identifikačné údaje o vás. V prípade potreby máme právo vyžiadať si dodatočné informácie na vašu identifikáciu predtým, ako vám poskytneme osobné údaje, ktoré o vás spracúvame.
Vtedy máme právo odôvodnene odmietnuť žiadosti o informácie, ktoré sú neprimerané alebo sa neprimerane opakujú, alebo by si ich získanie vyžadovalo neprimerané úsilie, alebo by ich bolo ťažké získať (typicky zo záložných systémov, archívnych záznamov atď.
S otázkami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov sa na nás môžete obrátiť aj na adrese rysova@egibi.cz alebo v sídle našej spoločnosti na adrese Revoluční 910/20 794 01 Krnov Česká republika.
© 2024 EGIBI s.r.o.
Projekt "Snížení energetické náročnosti budovy fa EGIBI s.r.o." je spolufinancován Evropskou unií.
Pre správne fungovanie nášho webu, na personalizáciu obsahu, reklám a analýzu návštevnosti používame súbory cookies. Kliknutím na Povoliť budete súhlasiť s používaním všetkých cookies. Informácie o tom, ktoré cookies môžeme používať môžete nastaviť kliknutím na „Prispôsobiť“. Kliknutím na tlačidlo „Zakázať“ odmietnete voliteľné cookies súbory a zakážete ich používanie.
Nevyhnutné súbory cookies
Tieto súbory sú nevyhnutné na prevádzku nášho webu. Vďaka nim web Egibi funguje správne.
Analytické cookies
Tieto súbory nám umožňujú zistiť o aký sortiment máte záujem pri prehliadaní nášho webu.
Marketingové cookies
Tieto súbory nám umožňujú zobraziť vám relevantný obsah pomocou personalizácie obsahu webu a marketingových kampaní.